현재 가장 인기 있는 50개의 아일랜드 성은 다음과 같습니다.
1. 머피 | 26. 퀸 |
2.켈리 | 27. 패럴 |
3.번 | 28. 캐롤 |
4.월시 | 29. 카바나 |
5.라이언 | 30.코놀리 |
6. 오브라이언 | 31. 오라일리 |
7.오코너 | 32.힐리 |
8. 오설리반 | 33. 클라크 |
9. 도일 | 34. 더피 |
10.린치 | 35. 도허티 |
11. 매카시 | 36. 오코넬 |
12.오닐 | 37.브래디 |
13. 브레넌 | 38.웰런 |
14.던네 | 39. 케니 |
15.머레이 | 40. 피츠 패트릭 |
16.버크 | 41. 무어 |
17. 스미스 | 42. 크리네 |
18.달리 | 43. 모란 |
19. 놀란 | 44.릴리 |
20. 케네디 | 45. 오도넬 |
21.피츠제럴드 | 46. 맥그래스 |
22.갤러거 | 47. 배리 |
23. 플린 | 48. 폴리 |
24. 콜린스 | 49. 헤이즈 |
25.힘 | 50. 마허 |
서지
- Reany, P.H. 영어 성의 사전. (2005). 미국. 옥스포드 대학 출판사.
- Elián, JS 성 및 문장의 위대한 책 . (2001). 스페인. 로빈훅 에디션.
- Familysearch.org .